
Daidaita daidaita gaba da baya tsaye damping da girgiza sha, kuma preload na bazara yana daidaitacce.
Retro zagaye multifunctional cikakken kayan aikin LCD
Kyakykyawa, kyakykyawan kallo


Cikakken fitulun LED
Kallon tuƙi da dare bai hana ba
Calipers na gaba biyu-piston calipers na baya guda-piston calipers + tashoshi biyu ABS anti-kulle tsarin

Injin
Chassis
Sauran sanyi
Injin
Matsala (ml) | 285 |
Silinda da lamba | madaidaiciya madaidaiciyar silinda biyu |
Ƙunƙarar bugun jini | 4 |
Bawuloli da Silinda (pcs) | 4 |
Tsarin bawul | saman camshaft |
rabon matsawa | 10.5:1 |
Bore x bugun jini (mm) | 57.3X55.2 |
Matsakaicin ƙarfi (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Matsakaicin karfin juyi (N m/rpm) | 25.7/6500 |
Sanyi | SANYANIN RUWA |
Hanyar samar da mai | EFI |
Gear motsi | 6 |
Nau'in Shift | SHIFT KAFA |
Watsawa |
Chassis
Tsawon × nisa × tsawo(mm) | Saukewa: 2213X775X1200 |
Tsayin wurin zama (mm) | 698 |
Fitar ƙasa (mm) | 186 |
Ƙwallon ƙafa (mm) | 1505 |
Jimlar nauyi (kg) | |
Nauyin Nauyin (kg) | 193 |
Girman tankin mai (L) | 14 |
Tsarin tsari | karfe tube braided frame |
Matsakaicin gudun (km/h) | 136 |
Taya (gaba) | 130/90-ZR16 |
Taya (baya) | 150/80-ZR16 |
Tsarin birki | gaban / baya 4-piston calipers disc birki |
Fasahar Birki | ABS |
Tsarin dakatarwa | gaban miƙewa na'ura mai aiki da karfin ruwa shock sha na baya madaidaiciyar jakar iska mai girgiza |
Sauran sanyi
Kayan aiki | LCD SCREEN |
Haske | LED |
Hannu | |
Sauran daidaitawa | |
Baturi | 12V9 ku |